技术参数: | |||||
型号 | 负载能力 | 负载中心距离 | 外观尺寸 | 转弯半径 | 护顶架高度 |
FG10N | 1000 | 500 | 总长2980 | 1910 | 2065 |
总宽1065 | |||||
FG15N | 1500 | 500 | 总长3180 | 1950 | 2065 |
总宽1065 | |||||
FG18N | 1750 | 500 | 总长3220 | 1980 | 2065 |
总宽1065 | |||||
FG20N | 2000 | 500 | 总长3410 | 2200 | 2074 |
总宽1150 | |||||
FG25N | 2500 | 500 | 总长3625 | 2230 | 2074 |
总宽1150 | |||||
FG30N | 3000 | 500 | 总长3795 | 2380 | 2093 |
总宽1275 | |||||
FG35N | 3500 | 500 | 总长3860 | 2440 | 2103 |
总宽1290 |